2021年第八批地质灾害防治单位甲级资质申请审查结果公示
根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)和《地质灾害危险性评估单位资质管理办法》(国土资源部令第29号)、《地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质管理办法》(国土资源部令第30号)、《地质灾害治理工程监理单位资质管理办法》(国土资源部令第31号)、《国土资源部关于修改〈地质灾害危险性评估单位资质管理办法〉等5部规章的决定》(国土资源部令第62号)、《自然资源部关于第一批废止和修改的部门规章的决定》(自然资源部令第5号),现将2021年第八批地质灾害防治单位甲级资质申请审查结果及单位资质有关申报信息等予以公示,公示期自发布之日起7天。审查中,有部分单位申报材料需核查,本次暂不予以公示。
如对公示结果有异议,请于公示期内向自然资源部地质勘查管理司书面反映情况并发送至电子邮箱。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需提供有效身份证明,并留下联系方式、地址、邮政编码。
电子邮箱:dkszhc@mail.mnr.gov.cn
2021年9月7日
2021年第八批地质灾害防治单位甲级资质申请审查结果 | |||||
序号 | 单位名称 | 资质类别 | 申请类型 | 审查情况 | 备注 |
1 | 北京市地质基础工程公司 | 监理 | 延续 | 通过 | |
2 | 北京中城建建设监理有限公司 | 监理 | 新设 | 通过 | |
3 | 铁科院(北京)工程咨询有限公司 | 监理 | 新设 | 通过 | |
4 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 监理 | 新设 | 通过 | |
5 | 河北中核岩土工程有限责任公司 | 勘查 | 新设 | 通过 | |
6 | 山西勤丰基础工程有限公司 | 施工 | 新设 | 通过 | |
7 | 山西省第十地质工程勘察院 | 施工 | 新设 | 通过 | |
8 | 山西省煤炭地质物探测绘院(山西省矿山地理信息研究院) | 设计 | 新设 | 通过 | |
9 | 中岩辉海有限公司 | 设计 | 新设 | 通过 | |
10 | 危险性评估 | 新设 | 通过 | ||
11 | 勘查 | 新设 | 通过 | ||
12 | 内蒙古第四水文地质工程地质勘查有限责任公司 | 危险性评估 | 新设 | 不通过 | 人员不满足要求 |
13 | 设计 | 新设 | 不通过 | 业绩不满足要求 | |
14 | 辽宁省第五地质大队有限责任公司 | 危险性评估 | 新设 | 通过 | |
15 | 沈阳市大地环境地质勘查技术咨询有限公司 | 施工 | 新设 | 通过 | |
16 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 勘查 | 新设 | 通过 | |
17 | 正业设计股份有限公司 | 危险性评估 | 新设 | 通过 | |
18 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 | 勘查 | 新设 | 通过 | |
19 | 危险性评估 | 新设 | 通过 | ||
20 | 安徽省煤田地质局第二勘探队 | 危险性评估 | 新设 | 不通过 | 人员不满足要求 |
21 | 福建省196地质大队 | 危险性评估 | 新设 | 通过 | |
22 | 福建永强岩土股份有限公司 | 施工 | 新设 | 不通过 | 人员和业绩不满足要求 |
23 | 江西煤炭地质工程院 | 施工 | 新设 | 通过 | |
24 | 江西省地质工程(集团)公司 | 设计 | 新设 | 通过 | |
25 | 河南省水利勘测有限公司 | 勘查 | 新设 | 通过 | |
26 | 河南省郑州地质工程勘察院 | 施工 | 新设 | 通过 | |
27 | 新乡市豫中地质勘察工程处 | 施工 | 新设 | 通过 | |
28 | 武汉长意岩土工程有限公司 | 危险性评估 | 新设 | 不通过 | 人员不满足要求 |
29 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 危险性评估 | 新设 | 通过 | |
30 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 施工 | 新设 | 通过 | |
31 | 四川中德华太工程管理咨询有限公司 | 监理 | 新设 | 通过 | |
32 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | 勘查 | 新设 | 不通过 | 人员不满足要求 |
33 | 贵州有色地质遵义勘测院 | 设计 | 新设 | 通过 | |
34 | 施工 | 新设 | 不通过 | 业绩不满足要求 | |
35 | 昆明理工大学 | 危险性评估 | 延续 | 通过 | |
36 | 甘肃煤田地质局一四六队 | 设计 | 新设 | 不通过 | 业绩不满足要求 |
37 | 勘查 | 新设 | 不通过 | 人员不满足要求 | |
38 | 甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院 | 设计 | 新设 | 通过 | |
39 | 新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 | 勘查 | 新设 | 不通过 | 人员不满足要求 |
备注:以上信息来源于自然资源部,如需转载请标注原始出处。