关于符合甲级规划资质条件的规划编制单位名单(第八批)的公示
按照《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国行政许可法》及有关规划编制单位资质管理规定,我部对申请甲级规划编制资质单位的材料进行了审核,现将经审核符合甲级规划资质条件的规划编制单位名单(第八批)在部门户网站(http://www.mnr.gov.cn/)予以公示,公示期为10个工作日,从2022年2月10日至2022年2月23日。
单位或个人如对公示结果有异议,请于公示期内向自然资源部空间规划局书面反映情况并发送至电子邮箱,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需提供有效身份证明,并留下联系方式、地址和邮政编码。对公示意见有疑问的,可在公示期内向我部空间规划局电话咨询。
此次公示中,单位名称后用括号标注补正的,为已按反馈意见补正材料,并通过专家审查的单位。已提交申请但本次未公示的申报单位,如收到补正通知,请通过“自然资源部政务服务门户”登录“国土空间规划行业信息管理信息系统”查看具体原因,并在公示期内通过系统一次性提交补正材料;其他申报单位,我部正在分批组织审核,有关情况请关注我部门户网站公示。已经取得甲级规划资质的规划编制单位,涉及资质证书信息变更的,可按程序在行业管理信息系统“资质证书信息变更”模块申请变更。
经审核通过并公示无异议的规划编制单位,将按程序由部正式印发公告。
联系电话:空间规划局 010-66557197/66558146;
电子邮箱:ghzz@mail.mnr.gov.cn
自然资源部空间规划局
2022年2月10日
符合甲级规划资质条件的规划编制单位名单(第八批) | |||
序号 | 单位名称 | 申请类型 | 所属省份 |
1 | 保定市城市设计院 | 升级 | 河北省 |
2 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 升级 | 河北省 |
3 | 中铁城际规划建设有限公司 | 升级 | 河北省 |
4 | 大连城建设计研究院有限公司 | 延续 | 辽宁省 |
5 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 升级 | 吉林省 |
6 | 长春市规划编制研究中心(长春市城乡规划设计研究院) | 延续 | 吉林省 |
7 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 升级 | 江苏省 |
8 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 延续 | 江苏省 |
9 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 升级 | 江苏省 |
10 | 杭州浙经建筑规划设计有限公司 | 升级 | 浙江省 |
11 | 杭州中联筑境建筑设计有限公司 | 升级 | 浙江省 |
12 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 升级 | 浙江省 |
13 | 中建工程设计有限公司 | 延续 | 安徽省 |
14 | 福州城建设计研究院有限公司 | 升级 | 福建省 |
15 | 厦门大学城乡规划设计研究院有限公司 | 升级 | 福建省 |
16 | 临沂市规划建筑设计研究院有限公司 | 延续 | 山东省 |
17 | 潍坊市规划设计研究院 | 延续 | 山东省 |
18 | 河南省朝阳建筑设计有限公司 | 升级 | 河南省 |
19 | 河南省华宇城市规划设计有限公司 | 升级 | 河南省 |
20 | 开封市规划勘测设计研究院 | 升级 | 河南省 |
21 | 南阳市规划设计院 | 升级 | 河南省 |
22 | 武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司 | 延续 | 湖北省 |
23 | 宜昌市城市规划设计研究院有限责任公司 | 升级 | 湖北省 |
24 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 升级 | 湖北省 |
25 | 衡阳市规划设计院 | 延续 | 湖南省 |
26 | 湖南中大设计院有限公司 | 升级 | 湖南省 |
27 | 株洲市规划设计院 | 延续 | 湖南省 |
28 | 广州市白云区城市规划设计研究所 | 升级 | 广东省 |
29 | 广州市城市更新规划设计研究院有限公司 | 升级 | 广东省 |
30 | 韶关市规划市政设计研究院有限公司 | 延续 | 广东省 |
31 | 深圳市城际联盟城市规划设计有限公司 | 升级 | 广东省 |
32 | 海口市城市规划设计研究院有限公司 | 延续 | 海南省 |
33 | 三亚市城市规划设计研究院有限公司 | 延续 | 海南省 |
34 | 成都来也旅游发展股份有限公司 | 升级 | 四川省 |
35 | 成都美厦建筑设计有限公司 | 升级 | 四川省 |
36 | 四川大学工程设计研究院有限公司 | 升级 | 四川省 |
37 | 四川柒元星实业有限公司 | 升级 | 四川省 |
38 | 中地云智慧科技有限公司 | 升级 | 四川省 |
39 | 中匠民大国际工程设计有限公司 | 延续 | 四川省 |
40 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 升级 | 云南省 |
41 | 昆明麦普空间科技有限公司 | 升级 | 云南省 |
42 | 云南城市规划建筑设计院(集团)有限公司 | 升级 | 云南省 |
43 | 云南省建筑工程设计院有限公司 | 升级 | 云南省 |
44 | 宝鸡市规划设计研究院 | 延续 | 陕西省 |
45 | 陕西金城绿景城市规划设计有限公司 | 延续 | 陕西省 |
46 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 延续 | 陕西省 |
47 | 新疆城乡规划设计研究院有限公司 | 延续 | 新疆维吾尔自治区 |
48 | 新疆新土地城乡规划设计院(有限公司) | 延续 | 新疆维吾尔自治区 |
49 | 北京佰信蓝图科技有限公司 | 升级 | 北京市 |
50 | 北京万合创景国际规划设计研究院有限公司 | 延续 | 北京市 |
51 | 城印国际城市规划与设计(北京)有限公司 | 延续 | 北京市 |
52 | 国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | 升级 | 北京市 |
53 | 九廷城市规划设计(北京)有限公司 | 升级 | 北京市 |
54 | 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | 升级 | 上海市 |
55 | 上海同砚建筑规划设计有限公司 | 延续 | 上海市 |
56 | 天津滨海新区城市规划设计研究院有限公司 | 升级 | 天津市 |
57 | 天津城建设计院有限公司 | 升级 | 天津市 |
58 | 中国生态城市研究院有限公司 | 延续 | 天津市 |
59 | 邑升禾易(重庆)工程设计有限公司 | 升级 | 重庆市 |
60 | 重庆何方城市规划设计有限公司 | 延续 | 重庆市 |
61 | 重庆和美建筑规划设计有限公司 | 延续 | 重庆市 |
62 | 重庆市风景园林规划研究院 | 升级 | 重庆市 |
63 | 重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心) | 延续 | 重庆市 |
备注:以上信息来源于自然资源部,如需转载请标注原始出处。